更新時(shí)間:2019-09-18
瀏覽次數:2755
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,農業(yè),石油,綜合 |
---|
一、JYWQ自動(dòng)攪勻潛污泵概述
JYWQ自動(dòng)攪勻潛水排污泵是在普通WQ潛水排污泵基礎上研制的潛水泵型號,在普通排污泵的基礎上采用自動(dòng)攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉,產(chǎn)生*的攪拌力,將池內的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出,達到清淤的作用,并且采用*的雙流道無(wú)堵塞葉輪結構,提高污水污物的過(guò)流能力和排污能力。機械密封為雙端面機械密封,長(cháng)期處于油室中,保證水泵安全可靠地運行。隔板將底座分為二,攪拌與進(jìn)水互不影響。
還可以選擇全保型自動(dòng)攪勻潛水排污泵,電機內設熱保護器,當電機過(guò)載發(fā)熱,保護器及時(shí)作出動(dòng)作, 對泵和電機實(shí)施的保護。線(xiàn)腔內設有漏水檢測探頭,出現漏水時(shí),探頭發(fā)出信號,控制系統對泵實(shí)施保護。油室內裝有油水探頭,當機械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)出信號,由控制系統對水泵實(shí)施保護。適用于化工,石油,制藥,采礦,造紙,電廠(chǎng)及城市污水處理,市政工程,公共設施排污等輸送帶顆粒,沉淀物的污水污物。
二、JYWQ自動(dòng)攪勻潛污泵特點(diǎn)
1,利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內沉淀污泥,真正達到*排出污水池沉淀物的目的。
2,大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過(guò)能力,能有效通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3,副葉輪結構的流體動(dòng)力密封,既有輔助密封作用,從而保護機械密封,又平衡軸向力, 延長(cháng)軸承的使用壽命。。
4,機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續運行8000小時(shí)以上。
5,泵結構緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價(jià)。
6,可配備全自動(dòng)安全保護控制柜,對泵的漏水,漏電,過(guò)載及超溫等進(jìn)行保護,提高產(chǎn)品的安全可靠性。
7,可配浮球開(kāi)關(guān)可根據所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專(zhuān)人看管。
8,電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統,保證電泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下安全運行。
9,可選用雙導軌自動(dòng)耦合安裝系統,給泵的安裝,維修帶來(lái)極大的方便,人可不必為此進(jìn)入污水坑。
11,安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿(mǎn)足不同的使用場(chǎng)合。
三、JYWQ自動(dòng)攪勻潛污泵型號意義及結構圖
四、JYWQ自動(dòng)攪勻潛污泵參數表
型號 | 排出 | 額定 | 額定 | 攪拌 | 轉速 | 效率 | 自動(dòng) |
JYWQ40-10-10-0.75 | 40 | 10 | 10 | 1000 | 2900 | 40 | cak-40 |
JYWQ40-8-15-1.1 | 40 | 8 | 15 | 1000 | 2900 | 40 | cak-40 |
JYWQ40-8-20-1.5 | 40 | 8 | 20 | 1000 | 2900 | 41 | cak-40 |
JYWQ40-12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 1000 | 2900 | 41 | cak-40 |
JYWQ40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 1000 | 2900 | 42 | cak-40 |
JYWQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 43 | cak-50 |
JYWQ50-8-12-1.1 | 50 | 8 | 12 | 1200 | 2900 | 45 | cak-50 |
JYWQ50-10-15-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | cak-50 |
JYWQ50-15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | cak-50 |
JYWQ50-15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
JYWQ50-25-15-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
JYWQ50-42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
JYWQ50-30-10-2.2 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
JYWQ50-20-25-3 | 50 | 20 | 25 | 1200 | 2900 | 59 | cak-50 |
JYWQ50-25-18-3 | 50 | 25 | 18 | 1200 | 2900 | 59 | cak-50 |
JYWQ50-15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 1200 | 2900 | 60 | cak-50 |
JYWQ50-25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 1200 | 2900 | 62 | cak-50 |
JYWQ50-30-18-4 | 50 | 30 | 18 | 1200 | 2900 | 63 | cak-50 |
JYWQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | cak-50 |
JYWQ50-20-30-5.5 | 50 | 20 | 30 | 1600 | 2900 | 52 | cak-50 |
JYWQ50-25-25-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | cak-50 |
JYWQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 1600 | 2900 | 68 | cak-50 |
JYWQ50-25-35-7.5 | 50 | 25 | 35 | 1600 | 2900 | 68 | cak-50 |
JYWQ65-35-7-2.2 | 65 | 35 | 7 | 1400 | 2900 | 55 | cak-65 |
JYWQ65-30-10-2.2 | 65 | 30 | 10 | 1400 | 2900 | 55 | cak-65 |
JYWQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 56 | cak-65 |
JYWQ65-40-9-3 | 65 | 40 | 9 | 1400 | 2900 | 60 | cak-65 |
JYWQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | cak-65 |
JYWQ65-25-15-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | cak-65 |
JYWQ65-30-20-4 | 65 | 30 | 20 | 1400 | 2900 | 60 | cak-65 |
JYWQ65-40-15-4 | 65 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 60 | cak-65 |
JYWQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 1400 | 2900 | 60 | cak-65 |
JYWQ65-30-30-5.5 | 65 | 30 | 30 | 1400 | 2900 | 65 | cak-65 |
JYWQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 1400 | 2900 | 68 | cak-65 |
JYWQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | cak-80 |
JYWQ80-30-12-2.2 | 80 | 30 | 12 | 1600 | 2900 | 54 | cak-80 |
JYWQ80-45-10-3 | 80 | 45 | 10 | 1600 | 2900 | 63 | cak-80 |
JYWQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 12 | 1600 | 2900 | 63 | cak-80 |
JYWQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
JYWQ80-65-15-5.5 | 80 | 65 | 15 | 1600 | 2900 | 65 | cak-80 |
JYWQ80-40-25-5.5 | 80 | 40 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | cak-80 |
JYWQ80-30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 1600 | 2900 | 64 | cak-80 |
JYWQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
JYWQ80-40-30-7.5 | 80 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
JYWQ80-30-40-7.5 | 80 | 30 | 40 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
JYWQ80-40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 1600 | 2900 | 72 | cak-80 |
JYWQ100-70-6-3 | 100 | 70 | 6 | 2000 | 1450 | 60 | cak-100 |
JYWQ100-80-9-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | cak-100 |
JYWQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | cak-100 |
JYWQ100-80-10-5.5 | 100 | 80 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | cak-100 |
JYWQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | cak-100 |
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 1450 | 71 | cak-100 |
JYWQ100-120-20-11 | 100 | 120 | 20 | 2000 | 1450 | 68 | cak-100 |
JYWQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 2000 | 1450 | 68 | cak-100 |
JYWQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 2000 | 1450 | 61 | cak-100 |
JYWQ100-120-25-15 | 100 | 120 | 25 | 2000 | 1450 | 67 | cak-100 |
JYWQ150-150-7-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2000 | 1450 | 75 | cak-150 |
JYWQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 2500 | 1450 | 78 | cak-150 |
JYWQ150-110-15-7.5 | 150 | 110 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | cak-150 |
JYWQ150-150-15-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | cak-150 |
JYWQ150-200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | cak-150 |
JYWQ150-180-22-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | cak-150 |
JYWQ150-150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | cak-150 |
JYWQ150-200-20-22 | 150 | 200 | 20 | 2600 | 1450 | 76 | cak-150 |
JYWQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 2600 | 1450 | 70 | cak-150 |
JYWQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | cak-200 |
JYWQ200-300-10-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | cak-200 |
JYWQ200-300-9-18.5 | 200 | 300 | 9 | 3000 | 1450 | 72 | cak-200 |
JYWQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 3000 | 1450 | 73 | cak-200 |
JYWQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-300-18-30 | 200 | 300 | 18 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-450-15-37 | 200 | 450 | 15 | 3000 | 1450 | 76 | cak-200 |
JYWQ250-600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | cak-250 |
JYWQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | cak-250 |
JYWQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 3000 | 1450 | 80 | cak-250 |
JYWQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 3000 | 1450 | 81 | cak-250 |
JYWQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 3000 | 1450 | 81 | cak-250 |
五、JYWQ自動(dòng)攪勻潛污泵故障及排除
障現象 | 原因分析 | 排除方法 |
不能啟動(dòng)與運轉 | 1,電機太低 2,葉輪被雜物卡住 3,螺帽或平鍵損壞致使葉輪打滑 | 1,調節電壓或在電壓正常時(shí)工作 2,清除雜物 3,更換損壞零件 |
超負荷 | 1,轉子部件卡滯或過(guò)流部件被異物卡住 2,軸承損壞,軸變形 | 1,重新裝配,清除異物 2,更換軸承,校正軸 |
流量不足 | 1.吸入口或輸出管被阻 2,電機轉速低于額定轉速 3,葉輪打壞 4,揚程過(guò)高 5,旋向相反 6,介質(zhì)太稠或供應量不暢通 | 1,清除雜物,保證暢通 2,提高轉速 3,更換葉輪 4,降低揚程 5,改換轉向 6,沖稀介質(zhì),增大供應量 |
噪聲與振動(dòng) | 1,葉輪與泵體有磨擦2,軸承損壞或少油 3,螺帽松動(dòng) 4,泵體中有雜物 5,吸入口有空氣滲入 | 1,檢査泵的裝配并進(jìn)行調整 2,更換軸承成加油 3,更換螺帽 4,清除雜物 5,控制低水位 |
六、JYWQ自動(dòng)攪勻潛污泵使用方法
1,運轉前應用兆歐表檢查電機定子繞組對地的絕緣電阻.低不得少于50兆歐。
2,檢查電纜有無(wú)破損,折斷等現象。如有損傷須及時(shí)更換,以免漏電;電纜截面應與電流相匹配。
3,屯壓超過(guò)額定電壓的±10%時(shí),不得啟動(dòng)電泵。
4,為保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線(xiàn)可靠接地,以防發(fā)生觸電事故。
5,電泵潛入水中時(shí),應垂直起吊,不允許橫放著(zhù)地,更不能陷入污泥中。停止使用時(shí)應將電泵吊起清洗干凈,置于干燥處,并注意防凍。
6,禁止:將電纜作為安裝起吊繩使用。
7,檢査轉子運轉方向,從上向下看應為順時(shí)針?lè )较蛐D。
8,室外的開(kāi)關(guān)或接線(xiàn)端應有防雨,防潮措施,濕手或赤足時(shí)禁止觸及幵關(guān),防止觸電。
9,移動(dòng)電泵時(shí),必須切斷電源,電泵在運行時(shí)人不得接觸水源,以防漏電發(fā)生人身事故。
10,嚴禁電機缺相運轉,如發(fā)現保險絲熔斷,應檢査原因后方可繼續使用,不得任意加粗保險絲。
11,泵運轉時(shí),應有專(zhuān)人管理,如發(fā)現有不正?,F象應立即停機檢査,排除故障。(指未配全自動(dòng)保護柜的情況>。
12,電泵在規定的工作介質(zhì)條件下正常運行半年后,應檢査油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉淀,應及時(shí)更換10?20號機械油和機械密封。對于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應經(jīng)常檢修。
13,用戶(hù)應根據實(shí)際使用的工況選擇合適的流量揚程,以達到使用效果,泵銘牌或說(shuō)明書(shū)上所示參數為該泵使用工況點(diǎn),用戶(hù)可選在(0.7~1.2)倍流量?jì)仁褂?禁止超流量使用,否則流量過(guò)大, 揚程太低容易使電機過(guò)載。