更新時(shí)間:2019-09-06
瀏覽次數:1505
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 墨鑫泵閥 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪數目 | 單級 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
結構原理 | 噴射泵 | 級數 | 單級 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,印刷包裝 |
一、IHG不銹鋼立式化工離心泵概述
IHG不銹鋼立式單級單吸化工離心泵是在ISG立式管道離心泵的基礎上改進(jìn)的產(chǎn)品型號,屬于單級單吸立式離心泵型號,其不但具有ISG立式管道離心泵的所有特點(diǎn),并且根據用戶(hù)工況輸送不同的介質(zhì)泵體及所有過(guò)流部件全部采用304、316、316L等不銹鋼材質(zhì),所以能用于化工工況輸送具有腐蝕性的介質(zhì)。廣泛應用于化工、造紙、電力、食品、制藥等工況場(chǎng)合,可輸送不含顆粒雜質(zhì)、粘度類(lèi)似于水的介質(zhì),能替代IH化工離心泵使用,價(jià)格更低。
二、IHG不銹鋼立式化工離心泵工作條件
IHG不銹鋼立式單級單吸化工離心泵使用要求環(huán)境溫度<40°C,濕度<95%,根據不同的工況要求,使用介質(zhì)溫度為-20°C~+240°C。泵進(jìn)口壓力≤1.0MPa,工作壓力≤1.6MPa,如實(shí)際使用超出泵要求的工作壓力在訂貨時(shí)應注明,以便在生產(chǎn)中采用耐壓更高的材質(zhì)。本泵要求輸送不含顆粒雜質(zhì)的潔凈介質(zhì),如介質(zhì)中含有少量的固體顆粒雜質(zhì)訂貨前請說(shuō)明,在生產(chǎn)中可采用具有耐磨性的機械密封。
三、IHG不銹鋼立式化工離心泵結構特點(diǎn)
不漏水:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。
運行平穩:泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,可使其平穩運行,無(wú)振動(dòng)。
噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,噪音小。
故障率低:結構簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用質(zhì)量好耐用的配套,整機故障小工作時(shí)間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。 占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節省空間。
四、IHG不銹鋼立式化工離心泵型號意義
五、IHG不銹鋼立式化工離心泵選型參數
序 | 型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 電壓 | 效率 | 汽蝕馀量 | |
m3/h | L/S | ||||||||
1 | 15-80 | 1.2 | 0.42 | 8 | 0.18 | 2800 | 220 | 34 | 2.5 |
2 | 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 0.37 | 200 | 220 | 34 | 2.5 |
3 | 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 25 | 2.5 |
4 | 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 0.55 | 2900 | 220/380 | 42 | 2.5 |
5 | 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 36 | 2.5 |
6 | 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 1.5 | 2900 | 380 | 32 | 2.5 |
7 | 25-160A | 3.5 | 0.97 | 28 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 31 | 2.5 |
8 | 32-100 | 4.5 | 1.25 | 12.8 | 0.55 | 2900 | 220/380 | 44 | 2.0 |
9 | 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 38 | 2.5 |
10 | 32-12 | 4.5 | 1.25 | 16 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 37 | 2.5 |
11 | 32-160 | 4.5 | 1.25 | 32 | 1.5 | 2900 | 380 | 35 | 2.0 |
12 | 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 | 2900 | 380 | 34 | 2.0 |
13 | 32-200 | 4.5 | 1.25 | 50 | 3 | 2900 | 380 | 32 | 2.0 |
14 | 32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 | 2900 | 380 | 31 | 2.0 |
15 | 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 220/380 | 54 | 2.5 |
16 | 40-100A | 5.5 | 1.53 | 10 | 0.37 | 2900 | 220/380 | 52.6 | 2.5 |
17 | 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 46 | 2.5 |
18 | 40-12 | 5.5 | 1.53 | 16 | 0.57 | 2900 | 220/380 | 44 | 2.5 |
19 | 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2.2 | 2900 | 380 | 40 | 2.5 |
20 | 40-160A | 5.5 | 1.53 | 28 | 1.5 | 2900 | 380 | 38 | 2.5 |
21 | 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 4.0 | 2900 | 380 | 33 | 2.5 |
22 | 40-200A | 5.5 | 1.53 | 44 | 3.0 | 2900 | 380 | 31 | 2.5 |
23 | 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 7.5 | 2900 | 380 | 27.5 | 2.5 |
24 | 40-250A | 5.5 | 1.53 | 70 | 5.5 | 2900 | 380 | 26 | 2.5 |
25 | 40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 62 | 2.5 |
26 | 40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 60 | 2.5 |
27 | 40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 58 | 2.5 |
28 | 40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 1.1 | 2900 | 380 | 56 | 2.5 |
29 | 40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 3.0 | 2900 | 380 | 52 | 2.5 |
30 | 40-160(I)A | 11 | 305 | 28 | 2.2 | 2900 | 380 | 48 | 2.5 |
31 | 40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 | 46 | 2.5 |
32 | 40-200(I)A | 11 | 3.05 | 44 | 4.0 | 2900 | 380 | 43 | 2.5 |
33 | 40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 11 | 2900 | 380 | 36 | 2.5 |
34 | 40-250(I)A | 11 | 3.05 | 70 | 7.5 | 2900 | 380 | 34 | 2.5 |
35 | 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 62 | 2.5 |
36 | 50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 57 | 2.5 |
37 | 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 58 | 2.5 |
38 | 50-12 | 11 | 3.05 | 16 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 53 | 2.5 |
39 | 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 3.0 | 2900 | 380 | 52 | 2.5 |
40 | 50-160A | 11 | 3.05 | 28 | 2.2 | 2900 | 380 | 48 | 2.5 |
41 | 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 | 46 | 2.5 |
42 | 50-200A | 11 | 3.05 | 44 | 4.0 | 2900 | 380 | 43 | 2.5 |
43 | 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 11 | 2900 | 380 | 36 | 2.5 |
44 | 50-250A | 11 | 3.05 | 70 | 7.5 | 2900 | 380 | 34 | 2.5 |
45 | 50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 380 | 69 | 3.0 |
46 | 50-100(I)A | 22 | 6.11 | 10 | 1.1 | 2900 | 380 | 68 | 3.0 |
47 | 50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 67 | 3.0 |
48 | 50-125(I)A | 22 | 6.11 | 16 | 2.2 | 2900 | 380 | 63 | 3.0 |
49 | 50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 4 | 2900 | 380 | 63 | 3.0 |
50 | 50-160(I)A | 22 | 6.11 | 28 | 3 | 2900 | 380 | 59 | 3.0 |
51 | 50-160(I)B | 20 | 5.56 | 24 | 2.2 | 2900 | 380 | 61 | 3.0 |
52 | 50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 7.5 | 2900 | 280 | 57 | 3.0 |
53 | 50-200(I)A | 22 | 6.11 | 44.2 | 5.5 | 2900 | 380 | 55 | 3.0 |
54 | 50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 15 | 2900 | 380 | 50 | 3.0 |
55 | 50-250(I)A | 22 | 6.11 | 70 | 11 | 2900 | 380 | 47 | 3.0 |
56 | 50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 30 | 2900 | 380 | 38 | 3.0 |
57 | 50-315(I)A | 22 | 6.11 | 113 | 22 | 2900 | 380 | 38 | 3.0 |
58 | 65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 390 | 69 | 2.0 |
59 | 65-100A | 20 | 5.6 | 8 | 1.1 | 2900 | 380 | 70 | 2.0 |
60 | 65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 69 | 2.0 |
61 | 65-12 | 20 | 5.6 | 16 | 1.5 | 2900 | 380 | 65 | 2.0 |
62 | 65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 | 380 | 65 | 2.0 |
63 | 65-16 | 22 | 6.11 | 28 | 3 | 2900 | 380 | 59 | 3.0 |
64 | 65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 57 | 3.0 |
65 | 65-200A | 22 | 6.11 | 44.2 | 5.5 | 2900 | 380 | 55 | 3.0 |
66 | 65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 15 | 2900 | 380 | 50 | 3.0 |
67 | 65-250A | 22 | 6.11 | 70 | 11 | 2900 | 380 | 47 | 3.0 |
68 | 65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 30 | 2900 | 380 | 40 | 3.0 |
69 | 65-31 | 22 | 6.11 | 113 | 22 | 2900 | 380 | 38 | 3.0 |
70 | 65-100(I) | 50 | 139. | 12.5 | 3.0 | 2900 | 380 | 73 | 3.5 |
71 | 65-100(I)A | 44 | 12.2 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 | 72 | 3.5 |
72 | 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 72.5 | 3.5 |
73 | 65-125(I)A | 44 | 12.2 | 16 | 4 | 2900 | 380 | 72 | 3.5 |
74 | 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 | 380 | 71 | 3.5 |
75 | 65-160(I)A | 44 | 12.2 | 28 | 5.5 | 2900 | 380 | 70 | 3.5 |
76 | 65-160(I)B | 40 | 11.1 | 24 | 4 | 2900 | 380 | 69 | 3.5 |
77 | 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 67 | 3.5 |
78 | 65-200(I)A | 44 | 12.2 | 44 | 11 | 2900 | 380 | 67 | 3.5 |
79 | 65-200(I)B | 40 | 11.1 | 38 | 7.5 | 2900 | 380 | 65 | 3.5 |
80 | 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 | 380 | 60 | 3.5 |
81 | 65-250(I)A | 44 | 12.2 | 70 | 18.5 | 2900 | 380 | 57 | 3.5 |
82 | 80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 | 380 | 73 | 3.5 |
83 | 80-100A | 44 | 12.2 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 | 72 | 3.5 |
84 | 80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 72.5 | 3.5 |
85 | 80-12 | 44 | 12.2 | 16 | 4 | 2900 | 380 | 72 | 3.5 |
86 | 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 | 380 | 71 | 3.5 |
87 | 80-160A | 44 | 12.2 | 28 | 5.5 | 2900 | 380 | 70 | 3.5 |
88 | 80-160B | 40 | 11.1 | 24 | 4 | 2900 | 380 | 69 | 3.5 |
89 | 80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 67 | 3.5 |
90 | 80-200A | 44 | 12.2 | 44 | 11 | 2900 | 380 | 66 | 3.5 |
91 | 80-200B | 40 | 11.1 | 38 | 7.5 | 2900 | 380 | 65 | 3.5 |
92 | 80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 | 380 | 60 | 3.0 |
93 | 80-250A | 44 | 12.2 | 70 | 18.5 | 2900 | 380 | 57 | 3.0 |
94 | 80-250B | 40 | 11.1 | 60 | 15 | 2900 | 380 | 61 | 3.0 |
95 | 80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 | 380 | 54 | 3.0 |
96 | 80-31 | 44 | 12.2 | 133 | 37 | 2900 | 380 | 53 | 3.0 |
97 | 80-315B | 40 | 11.1 | 101 | 30 | 2900 | 380 | 52 | 3.0 |
98 | 80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 55 | 2900 | 380 | 52 | 3.0 |
100 | 80-350B | 40 | 11.1 | 135 | 37 | 2900 | 380 | 50.5 | 3.0 |
101 | 80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 380 | 76 | 4.5 |
102 | 80-100(I)A | 88 | 24.4 | 10 | 4 | 2900 | 380 | 75 | 4.5 |
103 | 80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 11 | 2900 | 380 | 75 | 4.5 |
104 | 80-125(I)A | 88 | 24.4 | 16 | 7.5 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
105 | 80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 15 | 2900 | 3800 | 76 | 4.5 |
106 | 80-160(I)A | 88 | 24.4 | 28 | 11 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
107 | 80-160(I)B | 80 | 22.2 | 24 | 7.5 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
108 | 80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 22 | 2900 | 380 | 74 | 4.0 |
109 | 80-200(I)A | 88 | 24.4 | 44 | 18.5 | 2900 | 380 | 73 | 4.0 |
110 | 80-200(I)B | 80 | 22.2 | 38 | 15 | 2900 | 380 | 72 | 4.0 |
111 | 80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 37 | 2900 | 380 | 69 | 4.0 |
112 | 80-250(I)A | 88 | 24.4 | 70 | 30 | 2900 | 380 | 69 | 4.0 |
113 | 80-250(I)B | 80 | 22.2 | 60 | 22 | 2900 | 380 | 68 | 4.0 |
114 | 100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 380 | 76 | 4.5 |
115 | 100-100A | 88 | 24.4 | 10 | 4 | 2900 | 380 | 75 | 4.5 |
116 | 100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 11 | 2900 | 380 | 76 | 4.5 |
117 | 100-12 | 88 | 24.4 | 16 | 7.5 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
118 | 100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 15 | 2900 | 380 | 76 | 4.5 |
119 | 100-160A | 88 | 24.4 | 28 | 11 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
120 | 100-160B | 80 | 22.2 | 24 | 7.5 | 2900 | 380 | 74 | 4.5 |
121 | 100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 22 | 2900 | 380 | 74 | 4.0 |
122 | 100-200A | 88 | 24.4 | 44 | 18.5 | 2900 | 380 | 72.5 | 4.0 |
123 | 100-200B | 80 | 22.2 | 38 | 15 | 2900 | 380 | 72 | 4.0 |
124 | 100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 37 | 2900 | 380 | 69 | 4.0 |
125 | 100-250A | 88 | 24.4 | 70 | 30 | 2900 | 380 | 68 | 4.0 |
注:因頁(yè)面問(wèn)題,本泵型號參數錄入不完整,其參數與ISG立式管道離心泵相同,如需完整參數可在下載玉面下載后查看,或者聯(lián)系我公司索取。